网站首页 校庆专栏 校园新闻 学校概况 教育教学 招考信息 学生天地 互动交流 党建园地
 
历城四中2009年艺术考试合格名单
济南历城四中   2009-04-29 12:17:38 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]
 以下是我校2009年艺术考试合格学生名单,请看到此通知后速到我校教导处领取专业合格证。 

  2009年音乐特长生测试合格成绩     
考号 姓名 性别 毕业学校 备注 "平均成绩" 名次
0902004 陈少坤 男 高新区实验中学 萨克斯 93.00     1
0902058 张心雅 女 历城二中 舞蹈 91.66    2
0902020 景慎贵 男 孙村中学 长笛 91.00    3
0902002 黄丛鑫 男 历城三中 小号 89.66    4
0902003 郭亚楠 女 历元中学 钢琴 86.66    5
0902052 韩笑 女 济钢一中 舞蹈 86.66     6
0902045 王薇 女 历城三中 长笛 85.33     7
0902019 张凯 男 孙村中学 次中音 85.33     8
0902059 朱立鑫 女 历城三中 单簧管 84.33     9
0902044 管英娜 女 济南20中 长笛 84.00    10
0902021 王飞 男 孙村中学 萨克斯 83.33    11
0902051 郝夏瑶 女 济钢一中 二胡 72.00    12
0902005 孙欣欣 女 历城三中 舞蹈 68.33    13
0902017 解宝香 女 济南18中 舞蹈 68.00    14
0902001 王艳童 女 华山一中 扬琴 68.00    15
0902046 赵珊 女 历城六中 声乐 68.00    16
0902039 万玉洁 女 济南18中 舞蹈 65.66    17
0902015 赵文华 女 济南18中 舞蹈 64.66    18
0902053 房慧慧 女 北园中学 古筝 63.66    19
0902009 李雅南 女 历城王舍人实验中学 舞蹈 63.66    20
0902006 李冉 女 历城王舍人实验中学 中阮 63.00    21
0902013 李书凯 男 历城王舍人实验中学 笙 60.33    22
0902010 赵瑞涛 男 历城王舍人实验中学 唢呐 60.00    23

2009年美术特长生测试合格成绩    
考号 姓名 性别 毕业学校 成绩 名次
0901087 安琪 女 济钢二中 98.0      1
0901045 刘学燕 女 王舍人实验中学 97.6     2
0901085 郭歆di 女 济钢二中 97.2     3
0901062 庞松梅 女 汇文实验中学 97.0     4
0901088 王梦雪 女 济钢鲍山学校 96.5     5
0901010 张俊仪 女 仲宫镇中心中学 96.1     6
0901089 王秉玺 男 济钢二中 95.9     7
0901038 陆书伟 男 王舍人实验中学 95.4     8
0901043 李一章 男 王舍人实验中学 95.1     9
0901095 陈倩 女 历城六中 94.7    10
0901066 田媛 女 汇文实验中学 94.2    11
0901092 李卓玥 女 济钢二中 94.0   12
0901084 鞠帆 女 济钢鲍山学校 93.9    13
0901040 李珊珊 女 王舍人实验中学 93.5    14
0901058 李亚男 女 孙村中学 93.3    15
0901063 王珠 女 汇文实验中学 92.8    16
0901031 韩启亮 男 仲宫镇中心中学 92.2    17
0901064 徐依 女 汇文实验中学 91.7    18
0901086 马维爽 女 济钢二中 91.3    19
0901046 李玉洁 女 王舍人实验中学 90.8    20
0901034 吕德胜 男 仲宫镇中心中学 90.4    21
0901037 张兴永 男 仲宫镇中心中学 90.0    22
0901026 陈书健 男 仲宫镇中心中学 89.8    23
0901102 巩燕 女 温家中学 89.4    24
0901042 董建桥 男 王舍人实验中学 89.0    25
0901112 朱颖颖 女 温家中学 88.7    26
0901099 姜卫国 男 温家中学 88.6    27
0901020 孙传文 男 仲宫镇中心中学 87.8    28
0901061 王春晓 女 汇文实验中学 87.4    29
0901083 王晨晓 女 唐王中学 87.1    30
0901106 刘贺顺 男 温家中学 87.0    31
0901001 张义凤 女 汇文实验中学 86.5    32
0901039 李淋 女 王舍人实验中学 86.3    33
0901117 李安国 男 温家中学 86.0    34
0901109 王雪华 女 温家中学 85.9    35
0901052 陈发毅 男 遥墙中学 85.2    36
0901050 王霞 女 王舍人实验中学 84.8    37
0901065 刘倩 女 汇文实验中学 84.2    38
0901041 张梦珍 女 王舍人实验中学 83.8    39
0901091 韩晖 女 济钢鲍山学校 83.6    40
0901057 蔡亚男 男 孙村中学 82.7     41
0901044 李明阳 男 王舍人实验中学 81.7    42
0901033 田文花 女 仲宫镇中心中学 81.2    43
0901051 潘红蕾 女 王舍人实验中学 80.8    44
0901116 李廷林 男 温家中学 80.3    45
0901122 陈笑影 女 济南18中 80.0    46
0901126 侯文才 男 郭店中学 79.5    47
0901017 杨青青 女 仲宫镇中心中学 79.0    48
0901118 弓珊珊 女 温家中学 78.4    49
0901007 陈京锋 男 港沟中学 78.0    50
0901018 崔明杨 男 仲宫镇中心中学 77.7    51
0901016 程立杰 男 仲宫镇中心中学 77.1    52
0901115 孔雪 女 温家中学 76.9    53
0901104 寇文浩 男 温家中学 76.2    54
0901097 张玉婷 女 温家中学 75.8    55
0901107 韩延莉 女 温家中学 75.1    56
0901110 曹梦娇 女 温家中学 74.8     57
0901121 盖玉洁 女 郭店中学 74.0    58
0901131 韩珂 男 郭店中学 73.2    59
0901105 王庆贺 男 温家中学 73.0    60
0901114 王甜甜 女 温家中学 72.5    61
0901127 曹炳涛 男 郭店中学 71.9    62
0901111 许继林 男 温家中学 71.4    63
0901054 陈肖 男 遥墙中学 70.0    64
0901100 程军 女 温家中学 69.8    65
0901030 朱秀坤 男 仲宫镇中心中学 69.2    66
0901002 刘天丽 女 港沟中学 68.8    67
0901129 王廷杰 男 郭店中学 68.1    68
0901028 徐晓瑜 女 仲宫镇中心中学 67.4    69
0901019 郭太坤 男 仲宫镇中心中学 67.3    70
0901035 王金鑫 男 仲宫镇中心中学 66.0    71
0901032 张颖 女 仲宫镇中心中学 65.9    72
0901060 蔡元元 女 汇文实验中学 65.3    73
0901093 赵梦瑶 女 济钢二中 64.5    74
0901023 马广磊 男 仲宫镇中心中学 63.7    75
0901008 王书峰 男 港沟中学 62.5    76
0901006 王旭 女 港沟中学 61.8   77
0901055 陈松 男 遥墙中学 61.5   78
0901048 毕思鹏 男 王舍人实验中学 60.8  79
0901135 李健 男 郭店中学 60.0   80

最新评论
发表评论
评论标题
评论内容
图片上传
表情图标
 

全站搜索 友情链接

鲁ICP备05008841号
信息产业部备案管理系统网址:http://www.miibeian.gov.cn
地址:济南市高新区孙村镇1002号  
电话:(0531)88767227  传真:(0531)88767227